НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА | ЦЕНА (в лв. с ДДС) | ||
1. | Смяна ангренажен ремък бензинов двигател | - осем клапана - шестнадесет клапана |
79 - 129 133 - 199 |
2. | Смяна ангренажен ремък дизелов двигател | 133 - 247 | |
3. | Смяна амортисьор | Без сваляне и поставяне на пружини | 31.30 |
4. | Смяна амортисьор | Предни и задни със сваляне на пружини "Макферсън" | 46.70 |
5. | Смяна амортисьор лек автомобил | С разкачане на щанги и/или дебели пружини | 59.70 |
6. 7. |
Демонтаж, монтаж и баланс на автомобилна гума 1 бр. Една от операциите към точка 6 |
Лек автомобил - 19" и повече |
12 |
8.. | Смяна предни накладки | 33.00 | |
9. | Смяна предни накладки | С раздвижване на спирачен апарат | 39 - 57 |
10. | Смяна задни накладки | - барабанен спир.апарат - дисков спир. апарат |
57.10 34.70 |
11. | Смяна полуоска | - окачване "Макферсън" - многоточково окачване, задно задвижване |
57.90 69.30 |
12. | Смяна каре или маншон на полуоска | - окачване "Макферсън" - многоточково окачване, задно задвижване |
47.10 57.30 |
13. | Смяна ауспух комплект | 79.50 | |
14. | Смяна гърне - задно | 33.90 | |
15. | Смяна гърне - средно | 49.70 | |
16. | Смяна масло и филтър | 31.90 | |
17. | Смяна масло и филтър | При сваляне на предпазни кори под двигател | 41.90 |
18. | Смяна масло скоростна кутия или деференциал | 31.90 | |
19. | Смяна въздушен филтър | 11 - 19.50 | |
20. | Смяна горивен филтър дизел | С обезвъздушаване | 29.90 - 55.70 |
21. | Смяна горивен филтър инжекцион | 21.90 | |
22. | Смяна антифриз | от 39.10 | |
23. |
Смяна антифриз с промивка
|
силно замърсена |
45.90 69.90 |
24. | Смяна свещи стандартна /4 цил./ | 13.90 - 26.90 | |
25. | Смяна подгревна свещ /за 1 брой/ | 13.90 - 25.70 | |
26. | Смяна шарнир нитован | 49.70 | |
27. | Смяна шарнирен болт или кормилен накрайник | 31.10 | |
28. | Изправяне на автомобилна джанта | Стоманена - 13" - 14" - 15" - 16" - 17" - 18" Алуминиева - 13" - 14" - 15" - 16" - 17" - 18" - 19" - 20" - 21" |
14 15 16 17 18 19 19,90 23.00 24.70 25.50 27.30 29.10 31.90 33.30 37.10 |
29. | Смяна лагер задвижващо колело /с полуоска/ | 69.90 | |
30. | Смяна лагер незадвижващо колело | 34.90 - 57.30 | |
31. | Притягане, регулиране и гресиране 1 брой лагер | 13.70 | |
32. | Проверка геометрия на преден и заден мост | 36.70 | |
33. | Регулиране сходимост преден мост /вкл. № 36/ | 49.50 | |
34. | Регулиране сходимост преден мост 4х4 и бус /вкл. №36/ | 57.90 |
|
35. | Регулиране сходимост и страничен наклон на преден мост | 65.70 | |
36. | Регулиране сходимост и/или страничен наклон на заден мост | 29.70 | |
37. | Смяна спирачни дискове и накладки комплект за една ос | 63.90 | |
38. | Смяна спирачна течност | 59.90 | |
39. | Регулиране светлини | 29.90 | |
40. | Диагностика с кодочетец | 53 | |
41. | Зануляване електронна инспекция за смяна на масла | 25.70 |
|
42. | Зареждане, обслужване на климатична система |
- с включен фреон R134A за зареждане, без стойността на други консумативи - с включен фреон R1234 за зареждане, без стойността на други консумативи |
93-139
от 133 |
43. | Почистване горивна уредба на бензинов или дизелов автомобил на стенд | 117.70 | |
44. | За неупоменати операции сервизен час | 59 | |
45. | За ремонт, извършван с части осигурени от клиента, се прилага коефициент 1.7!!! | ||
46. | Доставка на акумулатор в рамките на града с предаване на стария за рециклиране | 0 | |
47.
49.
50.
51.
52.
53. |
Доставка на акумулатор в рамките на града без предаване на стария за рециклиране Монтаж на акумулатор ( при автомобил без специални изисквания)
Смяна масло автоматична скоростна кутия с машина
Съхранение к-кт гуми 17"-18"
|
4,90 4,90
9.90 лв/брой за сезон
14.90 лв/бр за сезон добавка +7 лв/бр за сезон |